OPUS 11 Sabinov - kostol mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, 2012
25.7.2017
Dispozícia nástroja:
Mechanická hracia a registrová traktúra, mechanické spojky. Zásuvkové vzdušnice.
Manuály C-a3, 58 tónov: | Pedál C-f1, 30 tónov: | ||||
---|---|---|---|---|---|
I. Hlavný stroj | II. Žalúziový stroj | Pedál | |||
1. Burdon | 16´ drevo | 10. Portunal | 8´ drevo | 25. Principál bas | 16´ drevo |
2. Principál | 8´ prospekt cín 80% | 11. Kryt | 8´ drevo | 26. Subbas | 16´ drevo |
3. Flauta | 8´ drevo | 14. Kvintadena | 8´ cín 50% | 27. Oktávbas | 8´ prospekt cín 80% |
4. Roh kamzičí | 8´ cín 50% | 15. Salicionál | 8´ cín 50% | 28. Flautabas | 8´ drevo |
5. Oktáva | 4´ cín 70% | 16. Vox celeste | 8´ cín 50% | 29. Kvinta | 102/3´ drevo |
6. Flauta rúrková | 4´ cín 50% | 17. Principál taliansky | 4´ cín 70% | 30. Chorálbas | 4´ prospekt cín 80% |
7. Kvinta | 2 2/3´ cín 50% | 18. Flauta priečna | 4´ cín 50% | 31. Pozaun | 16´ drevo |
8. Superoktáva | 2´ cín 70% | 19. Nasard | 2 2/3´ cín 50% | ||
9. Kornet 3-5x | 2 2/3´ cín 50% | 20. Flauta špicatá | 2´ cín 50% | ||
10. Mixtúra 4x | 2´ | 21. Tercia | 1 3/5´ cín 50% | ||
11. Trúbka | 8´ | 22. Mixtúra 4x | 1 1/3´ | ||
23. Fagot | 16´ | ||||
24. Hoboj | 8´ |
Pomocné zariadenia: Tremolo
Spojky: I/P, II/P, II/I, II/I sub, II/II sub
Dispozícia: Gabriel Bies
Dizajn: Jiří Zámečník